Number of Advising Discussions | First-year | Senior |
---|---|---|
1 | 35.3 | 32.4 |
2 | 37.6 | 35.2 |
3 | 39.7 | 36.7 |
4 | 40.4 | 38.2 |
5 | 41.6 | 39.2 |
6 or more | 42.4 | 41.5 |
Number of Advising Discussions | First-year | Senior |
---|---|---|
1 | 35.3 | 32.4 |
2 | 37.6 | 35.2 |
3 | 39.7 | 36.7 |
4 | 40.4 | 38.2 |
5 | 41.6 | 39.2 |
6 or more | 42.4 | 41.5 |
Evidence-Based Improvement in Higher Education
Center for Postsecondary Research
Indiana University School of Education
201 N. Rose Avenue
Bloomington, IN 47405-1006
Phone: 812.856.5824
Email: nsse@indiana.edu