Year | First-Year | Senior |
---|---|---|
2004 | 34% | 35% |
2005 | 35% | 36% |
2006 | 37% | 37% |
2007 | 36% | 37% |
2008 | 38% | 38% |
2009 | 40% | 40% |
2010 | 41% | 41% |
2011 | 43% | 43% |
2012 | 43% | 44% |
2013 | 42% | 44% |
2014 | 42% | 43% |
2015 | 39% | 42% |
2016 | 43% | 44% |
2017 | 45% | 45% |
2018 | 43% | 44% |
2019 | 43% | 43% |
Year | First-Year | Senior |
---|---|---|
2004 | 34% | 35% |
2005 | 35% | 36% |
2006 | 37% | 37% |
2007 | 36% | 37% |
2008 | 38% | 38% |
2009 | 40% | 40% |
2010 | 41% | 41% |
2011 | 43% | 43% |
2012 | 43% | 44% |
2013 | 42% | 44% |
2014 | 42% | 43% |
2015 | 39% | 42% |
2016 | 43% | 44% |
2017 | 45% | 45% |
2018 | 43% | 44% |
2019 | 43% | 43% |
Evidence-Based Improvement in Higher Education
Center for Postsecondary Research
Indiana University School of Education
201 N. Rose Avenue
Bloomington, IN 47405-1006
Phone: 812.856.5824
Email: nsse@indiana.edu